<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「節約コラム」の記事一覧 ｜ 家計の教科書</title>
	<atom:link href="https://ajo-consulting.com/category/column/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajo-consulting.com</link>
	<description>現役購買担当者が、家計で賢いお金の使い方を実践してみたら、グングン裕福になった</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2022 01:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajo-consulting.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-家計の教科書ロゴ2020T-32x32.png</url>
	<title>「節約コラム」の記事一覧 ｜ 家計の教科書</title>
	<link>https://ajo-consulting.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://ajo-consulting.com/category/column/feed/"/>
	<item>
		<title>GAFAMの年収はどうやって決まる？｜評価・福利厚生・退職理由の実態も解説</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/column/salary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 02:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1100</guid>

					<description><![CDATA[GAFAMでは年収1,000万円は低いほうでしょう。 ただ、日本法人の給与水準は本国と異なっている場合もあるので、一概には言えません。 S&#38;P社の2021年の調査によると、Googleの従業員給与の中央値は$27 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中小企業診断士になるまでの費用を安くする方法【体験談】</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/column/smeca-cost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 01:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=2886</guid>

					<description><![CDATA[私はメーカー勤務10年目の30代前半で中小企業診断士の資格取得を目指し、丸2年かかって2018年に合格しました。社会人として知っておきたい経営の知識を深めるために診断士の資格がMBAと同等の知識を得られると思い、資格取得 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【学習効率アップ】効果的に節約を学ぶ方法3選</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/column/learn-saving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 16:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ajo-consulting.com/?p=447</guid>

					<description><![CDATA[皆さん、こんにちは。 いつも節約を心がけているけど、もっといい方法はないの？ 何か自分が知らないことで損をしているんじゃないか？ そんな疑念が沸く読者にお勧めしたいのが今回の記事です。 結論：ズバリYoutube見ろ！で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節約の向こう側にあるお金持ちの世界観</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/column/view-beyond-saving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 09:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ajo-consulting.com/?p=442</guid>

					<description><![CDATA[徹底した家計の見直しと節約を行ったあとに見えてくるもの。 それはお金持ちたちの背中と、自己探求だった。 &#160; 当ブログで紹介した節約を実行すれば、当然銀行の残高は右肩上がりで、手元に残る資産はみるみる増えているは [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節約してお金持ちへの第一歩｜お金の悩みを整理しよう</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/column/classify-worries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 01:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ajo-consulting.com/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[現代においてお金の社会的地位は高い。 金（キン）より圧倒的に高い。 それだけ多くの人々が欲し、その利用価値を見出し、信用している。 おまけに数値化されているから価値も分かりやすい。 紙幣で持っていても、データで持っていて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【家計が潤うだけじゃない】心も豊かにする節約</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/column/saving-fulfill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 13:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ajo-consulting.com/?p=413</guid>

					<description><![CDATA[豊かに生きることはお金に限ったことではありません。 風邪やケガ、あるいは重症な病を患ったときは、身体が健康であることがどんなに幸せか感じるものです。健康であればあるほど、身体的な豊かさを求めることは、お金以上に大切である [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【浪費癖からの脱却】節約上手な人は楽しんでいる</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/column/enjoy-saving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 04:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ajo-consulting.com/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[ざっくり読むと、 1．過度な節約で嫌われることもある。 2．嫌われれば、自分が本当に何をしたいのか考えようになり、その領域は節約を超えてくる。 3．節約もハマれば楽しい。 ブランドバッグが好きでも、 金儲けが好きでも、釣 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産防衛】お金に支配されない。お金を支配する。</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/column/control-money/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 04:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ajo-consulting.com/?p=135</guid>

					<description><![CDATA[ざっくり読むと、 1．お金は価値感を数値化する一つの指標である。 2．節約は、貯蓄高を増加させることであり、価値を増大させることではない。 お金の流れを価値創造の手段としてとらえ、管理する。 盲目的に節約していませんか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>本当のあなたが求めるワークライフバランスとは？</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/column/work-life-balance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 08:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ajo-consulting.com/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[平日は仕事モードオン。 休日はプライベートな時間。 これやめましょう。体に悪いです。 人間の特性に合ってない社会構造の一つだと思います。 せめて例えばこういう考え方がいいです。 平日の労働時間は、仕事の優先度が高い時間。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【食費の節約】一人暮らし20～30代女性の食費はいくら？【統計データ】</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/column/stat-food-cost-avg-single-female-20s30s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1175</guid>

					<description><![CDATA[この記事はこんな人に向けて書かれています。 &#160; 一人暮らしの若い女性の食費の平均額が知りたい。 今の自分の食生活は贅沢なのか、節約しすぎなのか知りたい。 &#160; 一人暮らしの20～30代女性の食費の平均は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
