<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「資産運用」の記事一覧 ｜ 家計の教科書</title>
	<atom:link href="https://ajo-consulting.com/category/invest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajo-consulting.com</link>
	<description>現役購買担当者が、家計で賢いお金の使い方を実践してみたら、グングン裕福になった</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2025 05:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajo-consulting.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-家計の教科書ロゴ2020T-32x32.png</url>
	<title>「資産運用」の記事一覧 ｜ 家計の教科書</title>
	<link>https://ajo-consulting.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://ajo-consulting.com/category/invest/feed/"/>
	<item>
		<title>楽天VTと楽天VTIの違いとは【初心者向け投資信託を詳しく解説】</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/rakuten-vt-vs-vti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 09:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=3175</guid>

					<description><![CDATA[楽天VTも楽天VTIも大元は本家バンガードのETFにまるっと投資する投資信託です。 今回は、投資を始めたいと考えている方からよく質問される「楽天VT」と「楽天VTI」という2つの投資信託について、できるだけわかりやすくお [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金融資産1億円達成までの振り返り</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/lookback_rich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 03:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=3371</guid>

					<description><![CDATA[目標を掲げた2012年から11年目の2023年に金融資産1億円を達成しました。 ここでは1億円達成までの我が家の道のりを振り返ってみます。 金融資産1億円達成までの振り返り これまでの経緯を顧みると、2つの側面から「ステ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2023年版】投資の始め方｜超シンプルで無難な初心者向けガイド【資産運用】</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/lean-start/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 02:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[そろそろ資産運用始めたい。 でもNISAって何だっけ？ 投資信託は何を買ったらよいのか。 そもそも証券口座はどこで開くのがいいのか。 投資を始めるにあたっての疑問と、最適解をまとめました。 こんな人に向けて書かれています [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リアロケーションが進まない理由｜資産配分を変更した話（2/2）</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/reallocation-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 00:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1934</guid>

					<description><![CDATA[注）前回の記事の続編です。 この記事はこんな人に向けて書かれています。 資産配分をどうすべきか悩んでいる リアロケーション（資産配分の変更）がなかなか進まない理由と解決策が知りたい 資産配分を変更するために資産の移行が思 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【無料なのに誰もやらない】資産配分を変更する方法（1/2）</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/reallocation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1896</guid>

					<description><![CDATA[私は過去に失敗しました。 現金ばかりを持っていたときです。 債券や株式を全く持っていなかったとき、つまり資産運用をしていなかったときです。 資産運用を本気で勉強し、このままではまずいと思いました。 しかし、動けなかったの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VTとVOOどちらを持つべきか？｜低コストの優良銘柄比較【米国株ETF投資】</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/vt-vs-voo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 14:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1502</guid>

					<description><![CDATA[ETF投資でVTかVOOのどちらかで迷っている場合、どのような基準で選ぶべきかを整理しています。 この記事をまとめると、このような主張になります。 VT・VOO投資に向いている考え方 VOOに向いている人 効率的に増やし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図解】アセットアロケーションとポートフォリオの違いを解説</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/inv-policy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 07:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[アセットアロケーションとは、株式・債券・現金といった資産クラスの保有割合を決めることで、資産運用において最も重要な概念です。 ポートフォリオとは、アセットアロケーションで割り振られたそれぞれの資産クラスを構成する金融商品 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VT, VTI, VOOを全部持つのはありか？</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/buy-vt-vti-voo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 06:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=2900</guid>

					<description><![CDATA[人気の米国籍ETFであるVT, VTI, VOOですが、この中からどれを選んでいいかわからないので、全部持つのはありなのでしょうか？ という疑問もあると思います。 この答えは、基本的になしだと思う理由を解説します。 この [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>手数料負けしないETFの買い方｜米国株ETFのコストを最安にする方法</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/lower-cost-etf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 05:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1315</guid>

					<description><![CDATA[ETFは通常の株式を売買するのと同じように手数料がかかります。 2022年現在では手数料が安いネット証券でも0.45％（税抜）が最安です。 今や投資信託の売買手数料が無料になり、信託報酬も0.1％の時代ですので、0.45 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資信託とETFどっちにすべき？どれだけ安い？｜ETFのコスト構造と選び方</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/toshin-vs-etf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 06:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1778</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、AJO（@ajo_kakei）です。 ETFも投資信託もどちらも株式市場に分散投資できますが、結局のところどちらがいいのでしょうか？ 一般的には、 投資信託のほうが初心者向け ETFのほうがコストは安いけど、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
