<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>家計の教科書</title>
	<atom:link href="https://ajo-consulting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajo-consulting.com</link>
	<description>現役購買担当者が、家計で賢いお金の使い方を実践してみたら、グングン裕福になった</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2026 15:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajo-consulting.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-家計の教科書ロゴ2020T-32x32.png</url>
	<title>家計の教科書</title>
	<link>https://ajo-consulting.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://ajo-consulting.com/feed/"/>
	<item>
		<title>【図解】５分でわかる源泉徴収票の読み方</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/finance/income-tax-form/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 07:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計の管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=991</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、AJO（@ajo_kakei）です。 毎年会社からもらう「源泉徴収票」。これって、自分の年収と税金が書いてある、なんだか難しい紙ですよね。大半の人は「ふーん」で終わらせて、細かい中身は見ていないのではないでし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天VTと楽天VTIの違いとは【初心者向け投資信託を詳しく解説】</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/rakuten-vt-vs-vti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 09:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=3175</guid>

					<description><![CDATA[楽天VTも楽天VTIも大元は本家バンガードのETFにまるっと投資する投資信託です。 今回は、投資を始めたいと考えている方からよく質問される「楽天VT」と「楽天VTI」という2つの投資信託について、できるだけわかりやすくお [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金融資産1億円達成までの振り返り</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/lookback_rich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 03:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=3371</guid>

					<description><![CDATA[目標を掲げた2012年から11年目の2023年に金融資産1億円を達成しました。 ここでは1億円達成までの我が家の道のりを振り返ってみます。 金融資産1億円達成までの振り返り これまでの経緯を顧みると、2つの側面から「ステ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>子育て世帯に一番有利な少子化財源を考える</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/literacy/%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e4%b8%96%e5%b8%af%e3%81%ab%e4%b8%80%e7%95%aa%e6%9c%89%e5%88%a9%e3%81%aa%e5%b0%91%e5%ad%90%e5%8c%96%e8%b2%a1%e6%ba%90%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 16:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の教養]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=3368</guid>

					<description><![CDATA[少子化対策のための財源をどうするかが話題になって久しい。 現在の結論は、社会保障料に上乗せして国民が負担することになることがほぼ確実ですね。 元々は財源確保の手段は大きく3通りありました。 1.国債発行 2.増税 3.社 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2023年版】投資の始め方｜超シンプルで無難な初心者向けガイド【資産運用】</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/lean-start/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 02:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[そろそろ資産運用始めたい。 でもNISAって何だっけ？ 投資信託は何を買ったらよいのか。 そもそも証券口座はどこで開くのがいいのか。 投資を始めるにあたっての疑問と、最適解をまとめました。 こんな人に向けて書かれています [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リアロケーションが進まない理由｜資産配分を変更した話（2/2）</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/reallocation-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 00:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1934</guid>

					<description><![CDATA[注）前回の記事の続編です。 この記事はこんな人に向けて書かれています。 資産配分をどうすべきか悩んでいる リアロケーション（資産配分の変更）がなかなか進まない理由と解決策が知りたい 資産配分を変更するために資産の移行が思 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【無料なのに誰もやらない】資産配分を変更する方法（1/2）</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/reallocation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1896</guid>

					<description><![CDATA[私は過去に失敗しました。 現金ばかりを持っていたときです。 債券や株式を全く持っていなかったとき、つまり資産運用をしていなかったときです。 資産運用を本気で勉強し、このままではまずいと思いました。 しかし、動けなかったの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VTとVOOどちらを持つべきか？｜低コストの優良銘柄比較【米国株ETF投資】</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/vt-vs-voo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 14:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1502</guid>

					<description><![CDATA[ETF投資でVTかVOOのどちらかで迷っている場合、どのような基準で選ぶべきかを整理しています。 この記事をまとめると、このような主張になります。 VT・VOO投資に向いている考え方 VOOに向いている人 効率的に増やし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図解】アセットアロケーションとポートフォリオの違いを解説</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/invest/inv-policy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 07:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[アセットアロケーションとは、株式・債券・現金といった資産クラスの保有割合を決めることで、資産運用において最も重要な概念です。 ポートフォリオとは、アセットアロケーションで割り振られたそれぞれの資産クラスを構成する金融商品 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【満タン法と燃費計の誤差】11年間測定し続けた結果【車の燃費】</title>
		<link>https://ajo-consulting.com/saving/fuel-mileage-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 22:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[支出・節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajo-consulting.com/?p=3306</guid>

					<description><![CDATA[車の維持費を低くするためにも、燃費は気になるパラメータの一つです。 最近の車にはほぼ標準でついている燃費計。 ハンドルとスピードメータ―の近くにあるあれです。 一体どれくらい正確なんでしょうか？ そんな疑問を解決するため [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
